浏览量:
1000
SC型临时过滤器
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
SC型临时过滤器
⑴锥形临时过滤器(SCⅠ、SCⅡ型)见图27、图28,表15(DN25~600,PN≤5.0MPa)
⑵平底临时过滤器(SCⅢ型)见图29,表15( DN25~600,PN≤5.0MPa)
SCⅠ、SCⅡ、SCⅢ型
DN | Φ | L | h | t | ||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | SCI、II型 | SCIII型 | |||
25 | 70 | 70 | 70 | 70 | 64 | 71 | 26 | 46 | 90 | 2 |
32 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 34 | 61 | 100 | |
40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 92 | 41 | 66 | 120 | |
50 | 105 | 105 | 105 | 105 | 100 | 107 | 55 | 81 | 130 | |
65 | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 127 | 77 | 91 | 140 | |
80 | 142 | 142 | 142 | 142 | 132 | 146 | 92 | 111 | 150 | |
100 | 162 | 162 | 162 | 166 | 170 | 178 | 113 | 141 | 160 | |
125 | 192 | 192 | 192 | 192 | 194 | 213 | 143 | 172 | 190 | |
150 | 218 | 218 | 218 | 224 | 220 | 248 | 172 | 202 | 210 | |
200 | 272 | 273 | 282 | 290 | 276 | 304 | 242 | 262 | 240 | |
250 | 326 | 329 | 340 | 352 | 336 | 357 | 302 | 322 | 270 | 3 |
300 | 382 | 384 | 395 | 416 | 406 | 418 | 363 | 362 | 300 | |
350 | 438 | 444 | 454 | 474 | 446 | 482 | 425 | 404 | 340 | 6 |
400 | 492 | 495 | 510 | 545 | 510 | 536 | 479 | 464 | 365 | |
500 | 590 | 616 | 616 | 628 | 602 | 650 | 600 | 564 | 430 | |
600 | 690 | 732 | 726 | 746 | 714 | 702 | 714 | 684 | 490 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 启东市恒盛仪表设备有限公司 All rights reserved. 苏ICP备11059574号 网站建设:中企动力 南通
