产品展示
浏览量:
1000

焊制异径对焊连接式(SBYD-II-a、SBYD-II-b、SBYD-II-C型)

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

  焊制异径法兰连接式(SBYDⅠa, SBYDⅠb, SBYDⅠc型)见图10、图11、图12,表7(PN≤10.0 MPa)

  SBYD I a,b,c、SBYDⅡa,b,c型 表 7

DN1×DN2 H D SBYD I a,b,c型  L SBYDIIa,b,c型L DN1×DN2 H D SBYD I a,b,c型  L SBYDIIa,b,c型L 
PN≤2.0 PN≤5.0 PN≤10.0 PN≤2.0 PN≤5.0 PN≤10.0
50x40 230 40 320 332 337 190 200x100 400 125 570 590 630 390
65x40 240 50 320 332 337 190 200x125 400 150 580 600 640 390
65x50 240 50 320 332 338 190 200x150 450 150 615 635 675 425
80x40 240 50 320 335 340 190 250x125 450 150 645 670 725 455
80x50 280 65 340 355 360 200 250x150 450 200 645 670 725 455
80x65 280 65 340 355 360 200 250x200 530 200 730 755 810 525
100x50 280 65 400 415 440 260 300x150 530 200 780 800 850 575
100x65 310 80 425 440 460 280 300x200 530 200 800 825 870 585
100x80 310 80 425 445 460 280 300x250 670 250 870 900 960 655
125x65 310 80 415 455 470 255 350x200 670 250 860 890 950 655
125x80 350 100 465 485 505 300 350x250 670 250 860 890 950 655
125x100 350 100 470 490 520 300 350x300 750 300 960 990 1040 720
150x80 350 100 490 510 535 330 400x250 750 300 1080 1110 1190 850
150x100 350 100 500 520 555 335 400x300 750 350 1100 1140 1190 860
150x125 400 125 545 565 600 360 400x350 850 350 1180 1220 1270 925

 

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

恒盛仪表

恒盛仪表以“精工细作、点滴不漏、质优价廉、顾客满意”的经营方针,全心全意为用户提供销前售后的品质服务

Copyright © 2020 启东市恒盛仪表设备有限公司  All rights reserved.       苏ICP备11059574号       网站建设:中企动力 南通

恒盛仪表