浏览量:
1000
篮式带夹套直通型法兰连接型过滤器 (SBLIF型、SBLIFM型)
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
篮式带夹套直通型法兰连接型过滤器 (SBLIF型、SBLIFM型)见图2、表2(PN≤5.0MPa DN25~200)
SBLIF、SBLIFM型
表2
DN | L | H | H1 | H2 | 夹套 | N | |||
蒸汽压力 | D0 | 进口a | 出口b | ||||||
15 | 215 | 650 | 350 | 180 | ≤0.6MPa | φ108 | G3/4 | G3/4 | R3/8 |
20 | 215 | 650 | 350 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
25 | 215 | 650 | 350 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
32 | 235 | 660 | 360 | 180 | φ108 | G3/4 | G3/4 | ||
40 | 300 | 775 | 430 | 210 | φ159 | G3/4 | G3/4 | ||
50 | 300 | 775 | 430 | 210 | φ159 | G3/4 | G3/4 | ||
65 | 450 | 885 | 490 | 250 | φ159 | G3/4 | G3/4 | R3/4 | |
80 | 460 | 955 | 530 | 290 | φ273 | DN20 | DN20 | ||
100 | 500 | 1055 | 600 | 345 | φ325 | DN20 | DN20 | ||
125 | 580 | 1225 | 700 | 410 | φ377 | DN25 | DN25 | ||
150 | 600 | 1385 | 780 | 470 | φ377 | DN25 | DN25 | ||
200 | 660 | 1675 | 930 | 580 | φ426 | DN25 | DN25 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 启东市恒盛仪表设备有限公司 All rights reserved. 苏ICP备11059574号 网站建设:中企动力 南通
