浏览量:
1000
直流T型(SBY-VI-T型)、直流T型加长(SBY-VI-T-L型)法兰连接式
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
介绍
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
直流T型(SBYⅥT型)、直流T型加长(SBYⅥT L型)法兰连接式见图25、26,表14(DN50~400,PN≤10.0)
SBYⅥT、SBYⅥT L型 表 14
DN | SBYⅥT | SBYⅥT L型 | 排放口 | |||||||||||
PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN2.0 | PN5.0 | PN10.0 | |||||||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L | L1 | L1 | N | |
50 | 224 | 134 | 224 | 134 | 224 | 134 | 250 | 149 | 268 | 158 | 264 | 162 | 235 | R3/8 |
65 | 248 | 146 | 256 | 152 | 256 | 152 | 292 | 170 | 304 | 179 | 304 | 184 | 265 | |
80 | 272 | 158 | 288 | 168 | 288 | 168 | 312 | 182 | 330 | 196 | 328 | 198 | 300 | |
100 | 314 | 181 | 340 | 194 | 340 | 194 | 362 | 267 | 382 | 225 | 390 | 233 | 355 | |
150 | 396 | 224 | 436 | 248 | 436 | 248 | 464 | 260 | 482 | 280 | 516 | 304 | 455 | R3/4 |
200 | 480 | 266 | 516 | 288 | 532 | 302 | 560 | 311 | 578 | 333 | 616 | 362 | 510 | |
250 | 572 | 314 | 608 | 338 | 642 | 361 | 636 | 351 | 666 | 383 | 476 | 435 | 590 | M20X1.5 |
300 | 664 | 362 | 692 | 382 | 738 | 413 | 736 | 400 | 768 | 437 | 848 | 494 | 675 | |
350 | 722 | 393 | 758 | 419 | 808 | 452 | 812 | 441 | 844 | 476 | 936 | 546 | 740 | |
400 | 780 | 424 | 830 | 457 | 880 | 490 | 864 | 469 | 902 | 509 | 1020 | 596 | 795 |
扫二维码用手机看
Copyright © 2020 启东市恒盛仪表设备有限公司 All rights reserved. 苏ICP备11059574号 网站建设:中企动力 南通
